A carteira recomendada de previdência, representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade a partir do uso exclusivo de fundos de previdência.
Frente à deterioração do cenário político brasileiro, optamos por aumentar ligeiramente a exposição à ativos de renda variável, acompanhando o aumento passivo da posição.
Por fim, levando em conta os estímulos do governo, optamos por aumentar também a exposição à ativos de crédito, buscando se beneficiar do alto carrego oferecido pela precificação atual e de uma potencial reprecificação futura.
| Agressiva | Alocação |
|---|---|
| Pós Fixado | 14,00% |
| Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP | 7,00% |
| JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP | 7,00% |
| Inflação | 15,00% |
| XP 2026B Advisory XP Seg Prev FIC FIRF | 15,00% |
| Multimercado | 45,00% |
| Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM | 9,50% |
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 9,50% |
| Occam Previdência XP Seguros FIC FIM | 8,00% |
| Navi Long Short I XP Seg FIC FIM | 10,00% |
| Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM | 8,00% |
| Renda Variável | 26,00% |
| Safari Prev 100 XP Seg FIM FIE | 6,50% |
| Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA | 6,50% |
| XP Long Term Equity XP Seg FIC FIM | 6,50% |
| Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM | 6,50% |
Performance em Abril
Em abril a performance da carteira agressiva foi 3,40%, frente ao CDI de 0,28%.
| Agressiva | Alocação | Mês | 2020 | 12 M |
|---|---|---|---|---|
| Pós Fixado | 7,50% | |||
| Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP | 7,50% | -0,14% | -0,97% | 4,92% |
| Prefixado | 7,50% | |||
| Trend Pré-Fixado XP Seg Prev FIRF | 7,50% | N/D | N/D | N/D |
| Inflação | 15,00% | |||
| XP 2026B Advisory XP Seg Prev FIC FIRF | 15,00% | 1,21% | -1,75% | N/D |
| Multimercado | 45,00% | |||
| Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM | 9,50% | 1,17% | -2,96% | N/D |
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 9,50% | 0,34% | -0,88% | 4,43% |
| Occam Previdência XP Seguros FIC FIM | 8,00% | 0,54% | 0,44% | N/D |
| Navi Long Short I XP Seg FIC FIM | 10,00% | 1,11% | -0,75% | N/D |
| Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM | 8,00% | 2,21% | -4,56% | N/D |
| Renda Variável | 25,00% | |||
| Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA | 9,00% | N/D | N/D | N/D |
| Safari Prev 100 XP Seg FIM FIE | 8,00% | N/D | N/D | N/D |
| XP Long Term Equity XP Seg FIC FIM | 8,00% | N/D | N/D | N/D |
| Resultado | 100,00% | 3,40% |
N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
Performance desde o Início
Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2019 e nesse período o retorno da mesma foi 3,6%, frente ao CDI de 7,3%.
Carteiras Agressivas Anteriores
- Carteira Agressiva Previdência – Abril de 2020
- Carteira Agressiva Previdência – Março de 2020
- Carteira Agressiva Previdência – Fevereiro de 2020
- Carteira Agressiva Previdência – Janeiro de 2020
- Carteira Agressiva Previdência – Dezembro de 2019
- Carteira Agressiva Previdência – Novembro de 2019
- Carteira Agressiva Previdência – Outubro de 2019