A carteira recomendada de previdência representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade a partir do uso exclusivo de fundos de previdência.
| Conservadora | Alocação |
|---|---|
| Pós Fixado | 90,00% |
| Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP | 22,50% |
| ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP | 22,50% |
| AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP | 22,50% |
| JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP | 22,50% |
| Inflação | 10,00% |
| XP 2026B Advisory XP Seg Prev FIC FIRF | 10,00% |
No caso do perfil conservador, a busca por ativos com menor risco, sobressai a busca por retornos, sendo primordial a preservação de capital.
Este mês aumentamos de forma ativa a exposição nos ativos de crédito privado, buscando nos beneficiar do alto carrego oferecido pelo mercado e de uma eventual reprecificação de ativos. Ainda, zeramos a exposição à ativos prefixados.
Performance em Abril
Em abril a performance da carteira conservadora foi 0,58%, enquanto o CDI foi 0,28%.
| Conservadora | Alocação | Mês | 2020 | 12 M |
|---|---|---|---|---|
| Pós Fixado | 87,00% | |||
| Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP | 22,00% | -0,14% | -0,97% | 4,92% |
| ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP | 22,00% | 0,56% | 0,60% | N/D |
| AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP | 21,50% | 2,06% | 0,32% | N/D |
| JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP | 21,50% | -0,51% | -3,46% | -0,34% |
| Prefixado | 3,00% | |||
| Trend Pré-Fixado XP Seg Prev FIRF | 3,00% | 1,12% | 2,47% | N/D |
| Inflação | 10,00% | |||
| XP 2026B Advisory XP Seg Prev FIC FIRF | 10,00% | 1,21% | -1,75% | N/D |
| Resultado | 100,00% | 0,58% |
Performance desde o Início
Nossa carteira recomendada teve início em janeiro de 2019 e nesse período o retorno da mesma foi 4,7%, frente ao CDI de 7,0%.
Carteiras Conservadoras Anteriores
- Carteira Conservadora Previdência – Abril de 2020
- Carteira Conservadora Previdência – Março de 2020
- Carteira Conservadora Previdência – Fevereiro de 2020
- Carteira Conservadora Previdência – Janeiro de 2020
- Carteira Conservadora Previdência – Dezembro de 2019
- Carteira Conservadora Previdência – Novembro de 2019